设为首页 | 加入收藏
  首 页  | 关于精益  |    产品展示   |  橡胶线   |    PVC电线    |   弹簧线   |   光伏线   |  新闻中心 | 销售服务  |  人力资源  |   联系我们

     您现在的位置: 余姚市精益电子有限公司 >> 电线电缆 >> 橡胶线 >> 欧洲橡胶线 >> 正文

 

欧式VDE认证 H05RN-F H05RR-F 橡胶线  
查看次数:6648
   

欧式VDE认证 H05RN-F H05RR-F 橡胶线规格如下:

  

NO.of
conductor
导体芯数

Conductor 导体 Insulation
thickness
绝缘厚度
(mm)
Sheath
thickness
护套厚度
(mm)
Overall
diameter
完成外径
(mm)
Max Conductor resistance at 20℃
20℃时导体电阻最大值
Ω/KM

Normal area
标称截面
mm2

Construction
结构
(NO./mm)

1 0.75 24/0.20 0.8 0.8 4.6±0.2 26.0 26.7
1.0 32/0.20 0.8 0.8 4.8±0.2 19.5 20.0
1.5 30/0.25 0.8 0.8 5.1±0.2 13.3 13.7
2 0.75 24/0.20 0.6 0.9 6.4±0.2 26.0 26.7
1.0 32/0.20 0.6 0.9 7.0±0.2 19.5 20.0
1.5 30/0.25 0.8 1.0 8.7±0.2 13.3 13.7
2.5 49/0.25 0.9 1.1 10.2±0.3 7.98 8.21
3 0.75 24/0.20 0.6 0.9 7.0±0.2 26.0 26.7
1.0 32/0.20 0.6 0.9 7.4±0.2 19.5 20.0
1.5 30/0.25 0.8 1.0 9.1±0.2 13.3 13.7
2.5 49/0.25 0.9 1.1 10.8±0.3 7.98 8.21
4.0 56/0.30 1.0 1.2 13.3±0.4 4.95 8.09
6.0 84/0.30 1.0 1.4 15.4±0.5 3.30 3.39
4 0.75 24/0.20 0.6 0.9 7.7±0.2 26.0 26.7
1.0 32/0.20 0.6 0.9 8.0±0.2 19.5 20.0
1.5 30/0.25 0.8 1.0 10.1±0.3 13.3 13.7
2.5 49/0.25 0.9 1.1 12.1±0.4 7.98 8.21
4.0 56/0.30 1.0 1.2 14.8±0.5 4.95 8.09
6.0 84/0.30 1.0 1.4 17.1±0.5 3.30 3.39
 

    
   
  • 上一个电线电缆:
  •    
  • 下一个电线电缆:
  •   

     
    Copyright 2009- (C) All Rights Reserved By Yuyao  Jingyi  Electronics  Co.,Ltd  版权所有:余姚市精益电子有限公司  浙ICP备11057237号